Portfolio · paper trading
QuorumAI Default
Equity
$174,425.66
Cash libre
$107,013.42
P&L total
+$74,425.66
+74.43%
Posiciones abiertas
7
unreal $-1,961.62
Posiciones
| Ticker | Shares | Avg cost | Last | Market value | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 0.105 | $81,286.4 | $77,228.73 | $8,108.32 | $-426.02 |
| TSLA | 1.7195 | $371.59 | $402.07 | $691.36 | +$52.41 |
| NVDA | 19.6431 | $226.14 | $208.05 | $4,086.75 | $-355.27 |
| AAPL | 45.6613 | $325.94 | $332.93 | $15,202.01 | +$319.11 |
| ETH-USD | 8.4292 | $2,482.52 | $2,288.42 | $19,289.56 | $-1,636.09 |
| META | 8.0572 | $661.35 | $618.61 | $4,984.29 | $-344.36 |
| MSFT | 28.6496 | $510.35 | $525.31 | $15,049.94 | +$428.6 |
Últimos trades
- SELLBTC-USD0.0117 @ $77,228.73= $900.95conf 68% · 3/11/2026, 15:23:41
- SELLTSLA0.1495 @ $402.07= $60.12conf 62% · 3/11/2026, 15:19:12
- SELLNVDA2.1826 @ $208.05= $454.08conf 71% · 3/11/2026, 15:16:44
- SELLAAPL3.4369 @ $332.93= $1,144.24conf 62% · 3/11/2026, 15:11:40
- BUYETH-USD1.0681 @ $2,288.42= $2,444.17conf 62% · 2/11/2026, 15:26:28
- SELLBTC-USD0.013 @ $77,786.25= $1,008.27conf 62% · 2/11/2026, 15:24:08
- SELLMETA0.4241 @ $618.61= $262.33conf 62% · 2/11/2026, 15:21:37
- SELLTSLA0.0984 @ $407.15= $40.05conf 58% · 2/11/2026, 15:19:12
- SELLNVDA1.8979 @ $208.62= $395.94conf 68% · 2/11/2026, 15:16:42
- SELLMSFT2.4913 @ $525.31= $1,308.69conf 65% · 2/11/2026, 15:14:25
- SELLETH-USD0.6401 @ $2,246.58= $1,438.04conf 62% · 30/10/2026, 15:26:27
- SELLBTC-USD0.0098 @ $77,738.81= $758.42conf 62% · 30/10/2026, 15:25:02
- SELLMETA0.7375 @ $623.17= $459.59conf 62% · 30/10/2026, 15:21:25
- SELLTSLA0.1595 @ $402.55= $64.21conf 62% · 30/10/2026, 15:18:54
- BUYMSFT2.4995 @ $522.56= $1,306.14conf 58% · 30/10/2026, 15:14:06
- SELLETH-USD0.889 @ $2,355.19= $2,093.83conf 68% · 29/10/2026, 15:26:35
- SELLBTC-USD0.0155 @ $81,413.74= $1,260.77conf 68% · 29/10/2026, 15:24:01
- SELLMETA0.8016 @ $629.02= $504.24conf 62% · 29/10/2026, 15:21:42
- SELLNVDA2.3463 @ $214.08= $502.28conf 62% · 29/10/2026, 15:18:06
- BUYMSFT3.6079 @ $524.5= $1,892.32conf 62% · 29/10/2026, 15:14:15
Paper trading. Las cifras son simuladas. No es asesoría financiera.